![]() |
![]() |
|
::::::::::宁波港国际集装箱班轮作业计划
查询:::::::::: |
|
| 今日作业计划 | ||||||||
| NO. | 码头 | 船名 | 航次 | 截关时间 | 靠泊时间 | 装船时间 | 离泊时间 | 订舱数 |
| 1 | 大榭招商 | 东方贤能 | 226W | 20081120 12:00 | 20081121 06:30 | 20081121 14:00 | 20081121 13:30 | 210 |
| 2 | 大榭招商 | 酋长之子 | 649W | 20081120 17:00 | 20081121 00:00 | 20081121 05:00 | 20081121 09:00 | 200 |
| 3 | 大榭招商 | 协明 | 14W | 20081120 20:00 | 20081121 18:00 | 20081121 22:00 | 20081122 04:00 | 550 |
| 4 | 北仑三期 | 林园 | 8095N | 20081120 18:00 | 20081121 20:00 | 20081121 20:00 | 20081122 08:00 | 65 |
| 5 | 北仑三期 | 新欧洲 | 0014W | 20081120 20:30 | 20081121 05:00 | 20081121 05:00 | 20081121 17:30 | 630 |
| 6 | 北仑三期 | 新长沙 | 0040W | 20081120 20:00 | 20081121 17:00 | 20081121 17:00 | 20081121 23:30 | 200 |
| 7 | 北仑三期 | 樱花岛 | 021E | 20081120 20:00 | 20081121 01:30 | 20081121 01:30 | 20081121 06:30 | 75 |
| 8 | 北仑三期 | 达飞莫扎特 | ME488 | 20081120 18:00 | 20081121 19:00 | 20081121 19:00 | 20081121 23:00 | 60 |
| 9 | 北仑四期 | 地中海裘迪思/ | L847R | 20081120 18:00 | 20081121 20:00 | 20081121 20:00 | 20081122 10:00 | 350 |
| 10 | 北仑四期 | 地中海索拉/ | V848R | 20081120 18:00 | 20081121 07:00 | 20081121 16:00 | 20081121 23:00 | 360 |
| 11 | 北仑四期 | 地中海泰亚/ | A846A | 20081120 18:00 | 20081121 09:00 | 20081121 09:00 | 20081121 23:00 | 120 |
| 12 | 北仑四期 | 名惠轮/ | 345E | 20081120 20:00 | 20081120 23:00 | 20081120 23:00 | 20081121 14:00 | 170 |
| 13 | 北仑四期 | 荣纠轮/ | 490W | 20081120 20:00 | 20081121 19:00 | 20081121 19:00 | 20081122 04:00 | 900 |
| 14 | 北仑四期 | 釜山快航/ | 35W47 | 20081120 20:00 | 20081121 07:00 | 20081121 07:00 | 20081121 15:00 | 280 |
| 15 | 北仑四期 | 海丰联尚/ | 20S | 20081120 18:00 | 20081121 09:00 | 20081121 09:00 | 20081121 23:00 | 100 |
| 16 | 北仑四期 | 中远中国/ | 20W | 20081120 16:00 | 20081120 23:00 | 20081120 23:00 | 20081121 14:00 | 250 |
| 17 | 北仑五期 | 日邮室女星 | 10W47 | 20081120 18:00 | 20081121 20:00 | 20081121 20:00 | 20081121 20:30 | 600 |
| 18 | 北仑二期 | 长锦勋爵 | 840N | 20081120 18:00 | 20081121 00:30 | 20081121 00:30 | 20081121 06:30 | 90 |
| 19 | 北仑二期 | 北欧亚帕罗 | 842S | 20081120 18:00 | 20081121 00:00 | 20081121 00:00 | 20081121 00:00 | 280 |
| 明日作业计划 | ||||||||
| NO. | 码头 | 船名 | 航次 | 截关时间 | 靠泊时间 | 装船时间 | 离泊时间 | 订舱数 |
| 1 | 大榭招商 | 大新华靖江 | 847E | 20081121 12:00 | 20081122 00:00 | 20081122 03:00 | 20081122 05:00 | 30 |
| 2 | 北仑四期 | 地中海维安娜/ | T847R | 20081121 12:00 | 20081121 19:00 | 20081121 19:00 | 20081122 04:00 | 560 |
| 3 | 北仑四期 | 地中海查斯顿/ | O847A | 20081121 12:00 | 20081122 07:00 | 20081122 12:00 | 20081122 15:00 | 1200 |
以上数据由港务局提供
宁波电子口岸客服热线:87028890/87268890,数据分中心电话:89092560