![]() |
![]() |
|
::::::::::宁波港国际集装箱班轮作业计划
查询:::::::::: |
|
| 今日作业计划 | ||||||||
| NO. | 码头 | 船名 | 航次 | 截关时间 | 靠泊时间 | 装船时间 | 离泊时间 | 订舱数 |
| 1 | 北仑四期 | 锡伯河 | 117WE | 20100730 20:00 | : | : | : | 410 |
| 2 | 北仑四期 | 地中海芝加哥 | L1031RE | 20100730 18:00 | : | : | : | 440 |
| 3 | 北仑四期 | 长伟轮 | 0145WE | 20100730 22:00 | : | : | : | 300 |
| 4 | 北仑四期 | 长联轮 | 0143EE | 20100730 22:00 | : | : | : | 355 |
| 5 | 北仑四期 | 海丰联翔 | 090SE | 20100730 18:00 | : | : | : | 150 |
| 6 | 北仑四期 | 地中海莫桑比克 | A1030AE | 20100730 18:00 | : | : | : | 430 |
| 7 | 北仑三期 | 中外运厦门 | 1031S | 20100730 18:00 | 20100731 07:30 | 20100731 07:30 | 20100731 16:30 | 80 |
| 8 | 北仑三期 | 马士基德伦斯 | 1010 | 20100730 16:00 | 20100731 04:30 | 20100731 04:30 | 20100731 15:30 | 650 |
| 9 | 北仑三期 | 中海美洲 | 0057E | 20100730 20:00 | 20100731 20:00 | 20100731 20:00 | 20100801 08:00 | 820 |
| 10 | 北仑五期 | 海丰联德 | 1033NE | 20100730 20:00 | : | : | : | 250 |
| 11 | 北仑五期 | 索菲亚快航 | 01W29E | 20100730 16:00 | : | : | : | 450 |
| 12 | 北仑五期 | 滹沱河 | 369EE | 20100730 18:00 | : | : | : | 300 |
| 13 | 北仑二期 | 中海大阪 | 0141S | 20100730 17:00 | 20100731 08:00 | 20100731 08:00 | 20100731 16:30 | 150 |
| 14 | 北仑二期 | 珍城 | 075 | 20100730 18:00 | 20100731 00:00 | 20100731 00:00 | 20100731 08:00 | 370 |
| 15 | 北仑二期 | 宏城 | 199 | 20100730 18:00 | 20100730 12:00 | 20100730 12:00 | 20100730 20:00 | 80 |
| 16 | 北仑二期 | 海丰基隆 | 058S | 20100730 18:00 | 20100731 00:30 | 20100731 00:30 | 20100731 07:30 | 300 |
| 17 | 北仑二期 | 泛洲仁川 | 1030E | 20100730 18:00 | 20100730 20:30 | 20100730 20:30 | 20100731 03:30 | 100 |
| 18 | 北仑二期 | 高丽维纳星 | 1023N | 20100730 18:00 | 20100731 00:00 | 20100731 00:00 | 20100731 00:00 | 70 |
| 19 | 北仑二期 | 开平 | W1031 | 20100730 20:00 | 20100731 04:00 | 20100731 04:00 | 20100731 13:30 | 180 |
| 20 | 北仑二期 | 博春轮 | S305 | 20100730 20:00 | 20100731 11:30 | 20100731 11:30 | 20100731 18:00 | 120 |
| 21 | 北仑二期 | 智利拉赫 | 1030N | 20100730 20:00 | 20100731 17:30 | 20100731 17:30 | 20100801 07:00 | 230 |
| 22 | 北仑二期 | 智利兰奇湖 | 1031S | 20100730 20:00 | 20100731 19:00 | 20100731 19:00 | 20100801 00:00 | 280 |
| 23 | 北仑二期 | 智利佛尼亚 | 1030S | 20100730 20:00 | 20100731 18:00 | 20100731 18:00 | 20100801 00:00 | 280 |
| 24 | 北仑二期 | 智利阿格洛斯M | 1025S | 20100730 20:00 | 20100731 00:00 | 20100731 00:00 | 20100731 00:00 | 400 |
| 25 | 北仑四期 | 长联轮 | 0143E | 20100730 22:00 | : | : | : | 355 |
| 26 | 北仑四期 | 锡伯河 | 117W | 20100730 20:00 | : | : | : | 410 |
| 27 | 北仑四期 | 地中海莫桑比克 | A1030A | 20100730 18:00 | : | : | : | 430 |
| 28 | 北仑四期 | 地中海芝加哥 | L1031R | 20100730 18:00 | : | : | : | 440 |
| 29 | 北仑四期 | 长伟轮 | 0145W | 20100730 22:00 | : | : | : | 300 |
| 30 | 北仑四期 | 海丰联翔 | 090S | 20100730 18:00 | : | : | : | 150 |
| 31 | 北仑三期 | 美总土耳其 | 009WE | 20100730 12:00 | : | : | : | |
| 32 | 北仑三期 | 美总鹿特丹 | 015NE | 20100730 12:00 | : | : | : | |
| 33 | 北仑三期 | 中外运厦门 | 1031SE | 20100730 18:00 | : | : | : | |
| 34 | 北仑三期 | 马士基德伦斯 | 1010E | 20100730 16:00 | : | : | : | |
| 35 | 北仑三期 | 中外运厦门 | 1030NI | 20100730 18:00 | : | : | : | |
| 36 | 北仑三期 | 美总鹿特丹 | 014SI | 20100730 12:00 | : | : | : | |
| 明日作业计划 | ||||||||
| NO. | 码头 | 船名 | 航次 | 截关时间 | 靠泊时间 | 装船时间 | 离泊时间 | 订舱数 |
| 1 | 北仑四期 | 北京之都 | C084E | 20100804 22:00 | : | : | : | |
| 2 | 北仑四期 | 马士基索非亚 | 1012E | 20100801 20:00 | : | : | : | |
| 3 | 北仑四期 | 达飞宝尼 | MA617E | 20100731 20:00 | : | : | : | |
| 4 | 北仑四期 | 海丰联发 | 829EE | 20100731 18:00 | : | : | : | |
| 5 | 北仑四期 | 长果轮 | 0443EE | 20100731 22:00 | : | : | : | |
| 6 | 北仑四期 | 达贸卡蒙 | DH085E | 20100803 20:00 | : | : | : | |
| 7 | 北仑四期 | 海丰横滨 | 328SE | 20100731 18:00 | : | : | : | |
| 8 | 北仑四期 | 地中海毕尔巴鄂 | T1031RE | 20100801 12:00 | : | : | : | |
| 9 | 北仑四期 | 长驰轮 | 0011EE | 20100801 22:00 | : | : | : | |
| 10 | 北仑四期 | 意卓 | 028WE | 20100731 22:00 | : | : | : | |
| 11 | 北仑四期 | 凌云河 | 1001SE | 20100731 20:00 | : | : | : | |
| 12 | 北仑四期 | 阳明台中 | 029WE | 20100801 20:00 | : | : | : | |
| 13 | 北仑四期 | 海丰联进 | 148SE | 20100801 18:00 | : | : | : | |
| 14 | 北仑四期 | 上海之都 | 327WE | 20100806 18:00 | : | : | : | |
| 15 | 北仑四期 | 理城 | 002SE | 20100802 17:00 | : | : | : | |
| 16 | 北仑四期 | 地中海玛莲琳 | D1031RE | 20100803 18:00 | : | : | : | |
| 17 | 北仑四期 | 韩进卡萨布兰卡 | 009WE | 20100805 20:00 | : | : | : | |
| 18 | 北仑四期 | 长唯轮 | 0153WE | 20100803 22:00 | : | : | : | |
| 19 | 北仑四期 | 马士基吉伦特 | 1015E | 20100804 13:30 | : | : | : | |
| 20 | 北仑三期 | 卡莱斯 | 005W | 20100731 12:00 | 20100731 17:00 | 20100731 17:00 | 20100801 00:30 | 230 |
| 21 | 北仑三期 | 卡斯腾马士基 | 1010 | 20100731 13:00 | 20100801 20:00 | 20100801 20:00 | 20100802 08:00 | 520 |
| 22 | 北仑四期 | 名政轮 | 0488WE | 20100806 22:00 | : | : | : | |
| 23 | 北仑四期 | 马士基希妮斯 | 1008E | 20100808 12:00 | : | : | : | |
| 24 | 北仑四期 | 日邮特莱登 | 10W31E | 20100805 20:00 | : | : | : | |
| 25 | 北仑四期 | 地中海丹妮拉 | S1032RE | 20100804 18:00 | : | : | : | |
| 26 | 北仑四期 | 诺斯杰嘎 | G1031AE | 20100805 18:00 | : | : | : | |
| 27 | 北仑四期 | 圣佳轮 | 169WE | 20100804 22:00 | : | : | : | |
| 28 | 北仑四期 | 达飞朴西尼 | ME662E | 20100805 20:00 | : | : | : | |
| 29 | 北仑四期 | 地中海伊凡娜 | L1032RE | 20100806 18:00 | : | : | : | |
| 30 | 北仑三期 | 意信 | 0021S | 20100731 17:00 | 20100731 23:00 | 20100731 23:00 | 20100801 11:00 | 300 |
| 31 | 北仑三期 | 中海勒阿弗尔 | 0045W | 20100731 20:00 | 20100801 20:00 | 20100801 20:00 | 20100802 08:00 | 500 |
| 32 | 北仑三期 | 新泉州 | 0298E | 20100731 20:00 | 20100801 20:00 | 20100801 20:00 | 20100802 08:00 | 300 |
| 33 | 北仑三期 | 现代促进 | 252W | 20100731 18:00 | 20100801 20:00 | 20100801 20:00 | 20100802 08:00 | 300 |
| 34 | 北仑三期 | 新滨城 | 8238N | 20100731 16:00 | 20100801 20:00 | 20100801 20:00 | 20100802 08:00 | 300 |
| 35 | 北仑四期 | 长耀轮 | 0444EE | 20100807 22:00 | : | : | : | |
| 36 | 北仑三期 | 卡莱斯 | 005WE | 20100731 12:00 | : | : | : | |
以上数据由港务局提供
宁波电子口岸客服热线:87028890/87268890,数据分中心电话:89092560